儿外科专科医师培训基地是开展儿外科专科医师培养工作的科室,培训基地的质量是实现儿外科专科医师培养目标的重要保障。根据卫生部《专科医师培养标准—儿外科细则》的要求,特制定本培训基地认定标准。
一、儿外科专科培训基地基本条件
1.科室规模:(1)三级医院,是儿外科博士学位点,且具有儿外科博士生导师;
(2)儿外科总床位数≥100张。
(3)年收治病人数≥3000人次,年出院病人数≥3000人次。
(4)年门诊量≥2万人次。
(5)年急诊量≥1000人次。
(6)手术室≥4间
(7)年手术例数≥5000人次
作为培训基地,应具有同时接纳8-10人培训的容量,并有条件提供总住院医师的住宿。
2.专科病房或专业组
配备有儿外科各专科病房或专业组,普外科(包括新生儿外科、肿瘤外科、神经外科)、泌尿外科、骨科和心胸外科以外,还应具备儿童重症监护室(PICU)、新生儿重症监护室(NICU)、或心脏监护室(CCU)等病房或专业组。
3.门急诊配备:
必须具有独立的儿外科门急诊。开展门急诊清创术、日间手术。
4. 诊疗疾病范围:
疾病种类 | 年诊治例数(≥例) | |
---|---|---|
普外科 | ||
疝囊高位结扎术 | 200 | |
开腹或腹腔镜阑尾切除术 | 100 | |
开腹或腹腔镜幽门环肌切开术 | 30 | |
肠套手术复位 | 30 | |
肠造瘘术/造瘘关闭术 | 30 | |
甲状舌骨囊肿切除术 | 20 | |
胸壁瘘管 | 20 | |
巨结肠Soave术 | 20 | |
食道裂孔疝 | 15 | |
经骶肛门成形术 | 15 | |
胆总管囊肿根治术 | 15 | |
Kasai术 | 15 | |
骨科 | ||
皮牵引(髋脱位或者骨折) | 100 | |
手外伤以及软组织开放性外伤清创术 | 50 | |
多指切除矫形术 | 50 | |
简单骨折闭合复位、内固定术 | 30 | |
复杂石膏固定(髋关节人字石膏、马蹄内翻足石膏) | 30 | |
狭窄性腱鞘炎手术 | 30 | |
马蹄内翻足跟腱切断术 | 30 | |
各种类型的植皮术(含瘢痕切除) | 20 | |
各种类型的马蹄内翻足矫正手术 | 20 | |
脑瘫肌力平衡手术 | 20 | |
软组织和骨肿瘤手术 | 10 | |
髋关节骨盆截骨或髋臼成形术 | 10 | |
泌尿外科 | ||
包茎手术 | 150 | |
鞘膜积液手术 | 100 | |
膀胱镜检查、拔双极管 | 50 | |
隐睾睾丸固定术 | 50 | |
隐匿型阴茎整形术 | 30 | |
尿道下裂修补术 | 30 | |
肾积水根治术 | 20 | |
阴囊急诊手术 | 10 | |
超声引导下肾盂穿刺引流/肾造瘘术/膀胱造口术 | 10 | |
肾、肾上腺占位手术 | 5 | |
新生儿外科 | ||
断脐/脐茸切除术/脐尿管瘘/脐肠瘘 | 30 | |
肠梗阻(肠闭锁、环状胰腺、肠旋转不良) | 20 | |
经会阴肛门后切开成形术 | 20 | |
胎粪性腹膜炎、新生儿气腹 | 10 | |
食道闭锁 | 10 | |
早产儿、低级体重儿NEC手术 | 10 | |
腹壁缺损(腹裂、脐膨出) | 10 | |
胃造瘘术/空肠营养管放置 | 10 | |
膈疝根治术 | 5 | |
肿瘤外科 | ||
体表小肿块切除术 | 30 | |
血管瘤、淋巴管瘤治疗 | 20 | |
肿块活检术 | 20 | |
腹腔/后腹膜肿瘤切除术 | 20 | |
开腹或腹腔镜卵巢肿瘤手术 | 10 | |
骶尾部畸胎瘤 | 10 | |
骶尾部畸胎瘤 | 10 | |
淋巴结活检 | 10 | |
放置及拔化疗泵 | 10 | |
甲状腺手术 | 10 | |
心胸外科 | ||
ASD(房间隔缺损)、VSD(室间隔隔缺)损修补术 | 50 | |
PDA结扎术 | 30 | |
漏斗胸Nuss术 | 20 | |
纵膈肿瘤/肺囊肿 | 20 | |
胸腔闭式引流 | 20 | |
胸腔穿刺 | 10 | |
放置心包、纵膈引流 | 10 | |
延期关胸 | 10 | |
TOF(法洛氏四联症) | 10 | |
各类姑息手术(PA Banding、B-T分流) | 10 | |
新生儿心脏手术 | 10 | |
DORV/CAVC | 10 | |
单心室手术(Glenn/Fontan) | 10 | |
神经外科 | ||
脑积水手术(脑室-腹腔分流术/脑室造口术) | 50 | |
脊膜膨出 | 30 | |
脑肿瘤手术 | 20 | |
颅内血肿清除术 | 15 | |
颅骨凹陷性骨折复位 | 10 | |
脑血管病手术 | 10 | |
椎管内占位 | 10 | |
5.医疗设备:
(1) 培训基地基本设备:
设备名称 | 数量(≥) | |
---|---|---|
导尿模具 | 2台 | |
胸腔穿刺模具 | 2台 | |
腹腔穿刺模具 | 2台 | |
灌肠模具 | 2台 | |
仿真人教学模具 | 1台 | |
打结、止血综合模具 | 2台 | |
腹腔镜模拟箱 | 1台 | |
浅表肿块切除模具 | 5个 | |
心电图仪 | 2台 | |
新生儿幅射式抢救台 | 1个/监护床 | |
血气分析仪 | 1个/监护床 | |
监护仪 | 1台 | |
(2)培训基地所在医院应配备设备:
设 备 名 称 | 数量(≥台) | |
---|---|---|
脑电图仪 | 2 | |
B型超声仪 | 2 | |
心脏彩色超声心动图仪 | 2 | |
X线摄片机 | 2 | |
CT | 1 | |
MRI | 1 | |
DSA | 1 | |
电子胃镜 | 1 | |
电子肠镜 | 1 | |
电子支气管镜 | 1 | |
呼吸机、心肺复苏急救设备等 | 常备 | |
6.相关科室或实验室
门诊部、急诊科、麻醉科、超声科、核医学、放射影像科、病理科、心脏超声、心电图室、检验科及相关实验或教学机构。相关科室的条件应满足儿外科专科医师培养目标的要求。
医院有能够保证培训所必须的教学设备、教室。有能够保证基本教学要求的图书馆或阅览室,或者有计算机文献检索网络服务设施。
7. 医疗工作量
(1)分管床位数≥6张/人;年诊治住院病人数≥150人次,所收治的病例和病种数应达到儿外科专科医师培养细则所规定的最低标准。
(2)门诊工作量≥40人/日;
(3)在急诊工作期间,日接诊病儿≥15人次。
8. 医疗质量
(1)诊断符合率:≥80%;
(2)治愈率:临床治愈率≥30%,临床好转率≥60%。
(3)手术并发症:≥10%
二、儿外科培训基地师资条件
1.人员配备
(1)专科指导医师与受训医师的比例应达到1∶2。
2.专科指导医师条件
儿外科专科医师培训基地所配备的专科指导医师应具有本科以上学历和主治医师以上专业技术职务;或从事儿外科临床专业医疗工作≥10年。能指导住院医师“三基”训练,培养住院医师的临床思维、专业外语、科研意识、人际沟通等综合能力。专科指导医师中博士、硕士学位者达20%以上,或主任、副主任医师人数达20%以上。